Automobilio sniego grandinės KN80, 3,5/12 mm
Automobilio sniego grandinės KN80, 3,5/12 mm
- Atsiėmimas parduotuvėje (Savanorių pr. 286, Kaunas) (3-5 d.d.): 0.00€
- DPD kurjeris į namus (3-5 d.d.): nuo 3.99€
- DPD paštomatai (3-5 d.d.): 1.99€
- Omniva paštomatai (3-5 d.d.): 1.99€
-
Dėkojame savo klientams
už pasitikėjimą!
- Atsiėmimas parduotuvėje (Savanorių pr. 286, Kaunas) (3-5 d.d.): 0.00€
- DPD kurjeris į namus (3-5 d.d.): nuo 3.99€
- DPD paštomatai (3-5 d.d.): 1.99€
- Omniva paštomatai (3-5 d.d.): 1.99€
-
Dėkojame savo klientams
už pasitikėjimą!
Sniego grandinės automobiliui
KN80 sniego grandinės skirtos saugesniam važiavimui apsnigtais ir apledėjusiais keliais. Jos pagerina automobilio sukibimą su kelio danga, padeda išlaikyti kontrolę sudėtingomis žiemos sąlygomis ir tinka montuoti ant vienos ašies.
Techninė specifikacija
- Dydis: KN80
- Sertifikatai ir standartai: TUV/GS, ONORM V5117, EN 16662-1
- Grandinės narelio aukštis: 12 mm
- Grandinės narelio plotis: 3,5 mm
- Narelio skerspjūvis: kvadratinis
- Komplektacija: 2 grandinės vienai ašiai, skirtos dviem ratams
Patikimas sukibimas žiemos keliuose
Sniego grandinės padeda užtikrinti didesnį saugumą važiuojant sniegu, ledu ir kitomis sudėtingomis žiemos kelio sąlygomis. Jos tinka tiek kelionėms į kalnus, tiek kasdieniam važiavimui, kai kelio danga tampa slidi.
Patvarūs plieniniai nareliai
Grandinės pagamintos iš patvaraus plieno, todėl yra atsparios dėvėjimuisi ir tinkamos naudoti sudėtingomis sąlygomis. 12 mm aukščio ir 3,5 mm pločio nareliai užtikrina gerą atsparumą trinčiai bei patikimą konstrukcijos tvirtumą.
Kvadratiniai nareliai geresniam sukibimui
Kvadratinio skerspjūvio nareliai padidina sąlyčio su kelio danga plotą. Dėl to pagerėja sukibimas su apsnigta ir apledėjusia danga, o vairuotojui lengviau kontroliuoti automobilį sudėtingomis važiavimo sąlygomis.
Komplektas vienai ašiai
Komplekte yra dvi sniego grandinės, skirtos montuoti ant vienos automobilio ašies – po vieną ant kiekvieno rato. Tai praktiškas sprendimas norint pagerinti automobilio sukibimą žiemos keliuose.
Pagrindiniai privalumai
- Plieninė konstrukcija: patvarumas ir atsparumas dėvėjimuisi.
- Kvadratiniai nareliai: geresnis sukibimas ir automobilio kontrolė.
- 12 mm aukščio ir 3,5 mm pločio nareliai: patikimas atsparumas trinčiai.
- Komplektas vienai ašiai: dvi grandinės dviem automobilio ratams.
- Atitiktis standartams: TUV/GS, ONORM V5117 ir EN 16662-1.
Padangų dydžių suderinamumas
Prieš įsigydami patikrinkite savo padangos dydį ir palyginkite jį su toliau pateiktu suderinamumo sąrašu.
| Dydis | 13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | Kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN-60 G73870 | 175/80 175/75 185/70 195/65 205/60 | 155/85 165/80 165/75 165/70 175/70 185/65 195/60 185/55 | 155/80 165/70 175/65 175/60 185/55 195/50 | 175/55 165/55 185/50 195/45 205/40 | 175 x 13 640 x 13 165 x 14 155 x 15 560 x 15 190/65 x 340 190/60 x 365 180/65 x 365 | ||||||
| KN-70 G73871 | 185/80 185/75 195/70 205/65 215/60 205/55 | 175/80 175/75 185/70 195/65 205/60 200/60 205/55 | 165/80 175/70 185/65 185/60 195/55 205/50 | 195/50 205/45 215/40 | 175/55 195/45 205/40 215/35 | 600 x 13 200/65 x 340 210/55 x 365 195/60 x 365 200/60 x 365 190/65 x 365 200/55 x 390 180/65 x 390 | |||||
| KN-80 G73872 | 205/70 | 185/80 185/75 195/70 205/65 215/60 215/55 225/55 | 175/80 185/70 195/65 205/60 200/60 195/60 205/55 215/50 | 185/65 195/60 195/55 185/55 205/50 215/45 | 205/45 215/40 | 220/50 x 365 220/55 x 365 210/65 x 365 210/55 x 390 200/60 x 390 190/65 x 390 185 x 13 175 x 14 185 x 14 165 x 15 175 x 15 | |||||
| KN-90 G73873 | 195/80 195/75 205/70 215/65 225/60 245/40 | 185/80 185/75 195/70 205/65 215/60 225/55 215/55 225/50 | 175/75 195/65 205/60 205/55 225/50 215/50 225/45 | 185/60 205/50 205/70 215/45 235/40 245/35 | 205/40 225/35 | 220/55 x 390 195 x 14 600 x 14 180 x 15 185 x 15 175 x 16 | |||||
| KN-95 G73874 | 235/60 | 195/75 | 205/65 205/60 215/55 225/50 | 205/55 215/50 225/45 245/40 | 205/45 215/40 215/45 225/35 225/40 | ||||||
| KN-100 G73875 | 205/80 215/75 205/70 225/70 215/70 245/60 235/60 | 195/80 205/75 195/75 215/70 205/70 215/65 230/60 225/60 235/55 255/45 | 205/65 215/55 235/50 245/45 | 205/55 215/50 225/45 245/40 | 255/85 225/45 215/45 225/40 215/40 | 225/35 235/35 | 240/45 x 390 230/55 x 390 240/55 x 390 240/45 x 415 225/40 x 475 205 x 14 215 x 14 195 x 15 205 x 15 600 x 15 890 x 15 | ||||
| KN-110 G73876 | 215/80 | 235/60 225/65 | 225/60 215/60 235/55 225/55 245/60 | 215/55 225/50 235/45 | 235/40 | 220/65 x 390 235/40 x 475 | |||||
| KN-120 G73877 | 225/70 | 215/65 225/65 | 215/60 225/55 235/50 245/45 265/40 255/40 | 255/35 265/35 245/40 235/45 215/50 215/55 | 255/30 245/35 225/40 235/40 | 205 x 15 | |||||
| KN-130 G73878 | 245/60 235/70 | 255/50 245/55 235/60 245/60 215/70 215/75 | 275/40 255/45 245/50 235/55 225/60 215/65 225/65 205/70 | 295/30 275/35 255/40 245/45 255/45 225/50 235/50 225/55 | 275/30 255/35 265/35 245/40 225/45 235/45 | 265/30 245/35 | |||||
| KN-140 G73879 | 265/45 275/40 | 245/50 265/45 275/40 285/30 285/35 295/35 | 235/45 265/35 265/40 275/30 275/35 285/30 235/40 235/50 | 245/40 255/30 | 245/30 255/30 |
CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Gauk savo 3 Eur nuolaidą!
Užsiprenumeruok naujienlaiškį ir iš kart gauk 3 Eur nuolaidą!
Gauk savo 3 Eur nuolaidą!
Užsiprenumeruok naujienlaiškį ir iš kart gauk 3 Eur nuolaidą!